FC 25 bargains
Ranked by how much potential each euro buys: ceiling and growth measured against transfer value and weekly wage.
100 players · EA SPORTS FC 25 · 2024/25 season
| # | Player | Pos | Age | OVR | POT | Growth | Value | Wage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco CamardaAC Milan · Italy | ST | 16 | 65 | 87 | +22 | €2.3M | €36K/week |
| 2 | Sverre Halseth NypanRosenborg BK · Norway | CAM | 17 | 68 | 87 | +19 | €3M | €3K/week |
| 3 | Jorthy MokioAjax · Belgium | CB | 16 | 65 | 86 | +21 | €2.1M | €5K/week |
| 4 | Forzan Assan OuédraogoRB Leipzig · Germany | CAM | 18 | 69 | 87 | +18 | €3.5M | €20K/week |
| 5 | Justin Armando Lerma SolizIndependiente del Valle · Ecuador | LM | 16 | 64 | 85 | +21 | €1.8M | €8K/week |
| 6 | Rodrigo MoraFC Porto · Portugal | CAM | 17 | 72 | 88 | +16 | €6M | €7K/week |
| 7 | Christopher John RiggSunderland · England | CAM | 17 | 70 | 87 | +17 | €4M | €13K/week |
| 8 | Charalampos KostoulasOlympiacos FC · Greece | ST | 17 | 70 | 87 | +17 | €4M | €13K/week |
| 9 | Luka VuškovićKVC Westerlo · Croatia | CB | 17 | 70 | 87 | +17 | €3.7M | €8K/week |
| 10 | Lennart KarlFC Bayern München · Germany | CAM | 16 | 62 | 85 | +23 | €1.2M | €16K/week |
| 11 | Andre GarciaReading FC · England | LB | 16 | 59 | 84 | +25 | €675K | €2K/week |
| 12 | Jesús RodríguezReal Betis Balompié · Spain | RM | 18 | 68 | 86 | +18 | €3.1M | €12K/week |
| 13 | Treymaurice NyoniLiverpool · England | CM | 17 | 62 | 84 | +22 | €1.2M | €22K/week |
| 14 | Mattia LiberaliAC Milan · Italy | CAM | 17 | 62 | 84 | +22 | €1.2M | €30K/week |
| 15 | Semm RendersRoyal Antwerp FC · Belgium | RB | 16 | 62 | 84 | +22 | €1.2M | €7K/week |
| 16 | Viggo GebelRB Leipzig · Germany | CAM | 16 | 63 | 84 | +21 | €1.5M | €14K/week |
| 17 | Santiago López GrobinRosario Central · Argentina | LW | 18 | 63 | 84 | +21 | €1.5M | €6K/week |
| 18 | Chidozie Obi-MartinManchester United · Denmark | ST | 16 | 64 | 84 | +20 | €1.6M | €29K/week |
| 19 | Maxloren Sannoe Castro RufinoSporting Cristal · Peru | LW | 16 | 64 | 84 | +20 | €1.6M | €10K/week |
| 20 | Christian Michel KofaneAlbacete Balompié · Cameroon | ST | 18 | 64 | 84 | +20 | €1.6M | €4K/week |
| 21 | Bruno DurdovHajduk Split · Croatia | RW | 16 | 64 | 84 | +20 | €1.6M | €9K/week |
| 22 | Tygo LandPSV · Netherlands | CM | 18 | 64 | 84 | +20 | €1.6M | €6K/week |
| 23 | Julien Dienda M. DuranvilleBorussia Dortmund · Belgium | LM | 18 | 71 | 87 | +16 | €4.8M | €20K/week |
| 24 | Dani RodríguezFC Barcelona · Spain | RM | 18 | 63 | 84 | +21 | €1.5M | €34K/week |
| 25 | Andrea NataliBayer 04 Leverkusen · Italy | CB | 16 | 58 | 83 | +25 | €600K | €16K/week |
| 26 | Jonah Daniel Kusi-AsareFC Bayern München · Sweden | ST | 17 | 60 | 83 | +23 | €775K | €17K/week |
| 27 | Tyler Louis MeiserBorussia Dortmund · Germany | CB | 17 | 60 | 83 | +23 | €725K | €11K/week |
| 28 | Francis-Ikechukwu OnyekaBayer 04 Leverkusen · Germany | CAM | 17 | 60 | 83 | +23 | €775K | €18K/week |
| 29 | Bailey RiceRangers FC · Scotland | CDM | 17 | 61 | 83 | +22 | €975K | €14K/week |
| 30 | Wassim BouzianeAZ Alkmaar · Netherlands | LM | 17 | 62 | 83 | +21 | €1.2M | €3K/week |
| 31 | Rayane BounidaAjax · Belgium | LW | 18 | 62 | 83 | +21 | €1.3M | €7K/week |
| 32 | Diego Basilio León BlancoCerro Porteño · Paraguay | LB | 17 | 62 | 83 | +21 | €1.2M | €7K/week |
| 33 | Keny Alexander Arroyo AlvaradoBeşiktaş JK · Ecuador | RM | 18 | 62 | 83 | +21 | €1.3M | €17K/week |
| 34 | Dani DíazReal Sociedad · Spain | RM | 18 | 63 | 83 | +20 | €1.3M | €14K/week |
| 35 | Konstantinos KaretsasKRC Genk · Greece | CAM | 16 | 70 | 86 | +16 | €4M | €10K/week |
| 36 | Chemsdine TalbiClub Brugge KV · Belgium | RM | 19 | 70 | 86 | +16 | €4.1M | €14K/week |
| 37 | Leo SauerNAC Breda · Slovakia | LW | 18 | 68 | 85 | +17 | €3.1M | €9K/week |
| 38 | Dennis SeimenVfB Stuttgart · Germany | GK | 18 | 66 | 84 | +18 | €1.9M | €5K/week |
| 39 | Kees SmitAZ Alkmaar · Netherlands | CM | 18 | 66 | 84 | +18 | €2.2M | €5K/week |
| 40 | Jayden Osei AddaiAZ Alkmaar · Netherlands | RM | 18 | 66 | 84 | +18 | €2.2M | €5K/week |
| 41 | Esmir BajraktarevićPSV | RW | 19 | 66 | 84 | +18 | €2.2M | €7K/week |
| 42 | Fran GonzálezReal Madrid · Spain | GK | 19 | 63 | 83 | +20 | €1.2M | €22K/week |
| 43 | Harry John AmassManchester United · England | LB | 17 | 63 | 83 | +20 | €1.3M | €22K/week |
| 44 | Nimfasha BerchimasCharlotte FC · United States | LW | 16 | 57 | 82 | +25 | €525K | €3K/week |
| 45 | Franciszek FranczakSt Johnstone FC · Poland | RM | 16 | 58 | 82 | +24 | €650K | €3K/week |
| 46 | Boris Chi Mamuzah LumHertha BSC · Germany | CDM | 16 | 59 | 82 | +23 | €675K | €4K/week |
| 47 | Brad Ryan ManguelleKRC Genk · Belgium | CB | 16 | 60 | 82 | +22 | €725K | €7K/week |
| 48 | Leon JakirovićDinamo Zagreb · Croatia | CB | 16 | 61 | 82 | +21 | €975K | €6K/week |
| 49 | Matias SiltanenDjurgårdens IF · Finland | CM | 17 | 61 | 82 | +21 | €1M | €3K/week |
| 50 | Sean SteurAjax · Netherlands | CM | 16 | 62 | 82 | +20 | €1.1M | €5K/week |
| 51 | Mason MeliaSt Patrick's Athletic FC · Republic of Ireland | ST | 16 | 62 | 82 | +20 | €1.1M | €2K/week |
| 52 | Lucas JettenAjax · Netherlands | LB | 17 | 62 | 82 | +20 | €1M | €5K/week |
| 53 | Tóth Alex LászlóFerencvárosi Torna Club · Hungary | CDM | 18 | 62 | 82 | +20 | €1M | €9K/week |
| 54 | Ben Gannon DoakMiddlesbrough · Scotland | RM | 18 | 70 | 86 | +16 | €4M | €33K/week |
| 55 | Mikey Steven Danny MooreTottenham Hotspur · England | LW | 16 | 70 | 86 | +16 | €4M | €32K/week |
| 56 | Conrad Harder Weibel SchandorfSporting CP · Denmark | ST | 19 | 71 | 86 | +15 | €4.5M | €8K/week |
| 57 | Tobías Emanuel Ramírez CardozoArgentinos Juniors · Argentina | CB | 17 | 69 | 85 | +16 | €3.3M | €5K/week |
| 58 | Álvaro MontoroVélez Sarsfield · Argentina | CAM | 17 | 69 | 85 | +16 | €3.5M | €6K/week |
| 59 | Maher Mauricio CarrizoVélez Sarsfield · Argentina | RM | 18 | 69 | 85 | +16 | €3.5M | €7K/week |
| 60 | Marc BernalFC Barcelona · Spain | CDM | 17 | 66 | 84 | +18 | €2M | €26K/week |
| 61 | Elias BenkaraBorussia Dortmund · Germany | CB | 17 | 60 | 82 | +22 | €725K | €11K/week |
| 62 | Berat LuşGalatasaray SK · Türkiye | LW | 17 | 61 | 82 | +21 | €1M | €15K/week |
| 63 | Mathys AngélyVfL Wolfsburg · France | CB | 17 | 61 | 82 | +21 | €975K | €11K/week |
| 64 | Thomas WatsonSunderland · England | LM | 18 | 62 | 82 | +20 | €1.1M | €13K/week |
| 65 | Efe AkmanGalatasaray SK · Türkiye | CDM | 18 | 62 | 82 | +20 | €1M | €16K/week |
| 66 | Arda ÜnyayGalatasaray SK · Türkiye | CB | 17 | 62 | 82 | +20 | €1M | €13K/week |
| 67 | Harry HowellBrighton & Hove Albion · England | CAM | 16 | 62 | 82 | +20 | €1.1M | €23K/week |
| 68 | Jon MartínReal Sociedad · Spain | CB | 18 | 62 | 82 | +20 | €1M | €13K/week |
| 69 | Andrés CuencaFC Barcelona · Spain | CB | 17 | 62 | 82 | +20 | €1M | €24K/week |
| 70 | Artem StepanovBayer 04 Leverkusen · Ukraine | ST | 16 | 62 | 82 | +20 | €1.1M | €21K/week |
| 71 | Assane Diao DiaouneComo · Senegal | RM | 18 | 74 | 87 | +13 | €10M | €16K/week |
| 72 | Luis GuilhermeWest Ham United · Brazil | RM | 18 | 71 | 86 | +15 | €4.4M | €36K/week |
| 73 | Yang Min HyeokQueens Park Rangers · Korea Republic | RM | 18 | 71 | 86 | +15 | €4.4M | €39K/week |
| 74 | Lennon Lee MillerMotherwell FC · Scotland | CM | 17 | 70 | 85 | +15 | €3.6M | €3K/week |
| 75 | Tyrique GeorgeChelsea · England | LM | 18 | 67 | 84 | +17 | €2.6M | €37K/week |
| 76 | Joshua Kofi AcheampongChelsea · England | RB | 18 | 67 | 84 | +17 | €2.5M | €35K/week |
| 77 | Bazoumana TouréTSG 1899 Hoffenheim · Côte d'Ivoire | LM | 18 | 67 | 84 | +17 | €2.6M | €14K/week |
| 78 | Marin ŠotičekFC Basel 1893 · Croatia | RW | 19 | 65 | 83 | +18 | €1.8M | €8K/week |
| 79 | Unai HernándezAl Ittihad · Spain | LM | 19 | 65 | 83 | +18 | €1.8M | €16K/week |
| 80 | Pablo GarcíaReal Betis Balompié · Spain | RM | 17 | 65 | 83 | +18 | €1.8M | €9K/week |
| 81 | Enoch Mayele Kiemba MastorasAZ Alkmaar · Netherlands | CDM | 18 | 63 | 82 | +19 | €1.2M | €4K/week |
| 82 | James WilsonHearts · Scotland | ST | 17 | 63 | 82 | +19 | €1.2M | €4K/week |
| 83 | Corsin KonietzkeFC St.Gallen 1879 · Switzerland | CDM | 18 | 63 | 82 | +19 | €1.2M | €5K/week |
| 84 | Enzo Anthony Honoré MolebeOlympique Lyonnais · France | ST | 16 | 63 | 82 | +19 | €1.2M | €15K/week |
| 85 | Yusuf AkçiçekFenerbahçe SK · Türkiye | CB | 18 | 63 | 82 | +19 | €1.1M | €16K/week |
| 86 | Ben HawighorstBayer 04 Leverkusen · Germany | CB | 16 | 57 | 81 | +24 | €500K | €16K/week |
| 87 | Kevin Merida GutierrezSan Antonio Bulo Bulo · Bolivia | LM | 17 | 57 | 81 | +24 | €525K | €4K/week |
| 88 | Otto Emerson StangeHamburger SV · Germany | ST | 17 | 58 | 81 | +23 | €650K | €10K/week |
| 89 | Daniel Demenenge DagaMolde FK · Nigeria | CDM | 17 | 59 | 81 | +22 | €675K | €2K/week |
| 90 | Aaron BouwmanAjax · Netherlands | CB | 16 | 60 | 81 | +21 | €725K | €5K/week |
| 91 | Christopher Charl OlivierVfB Stuttgart II · Austria | CDM | 18 | 60 | 81 | +21 | €750K | €1K/week |
| 92 | Philipp MaybachFK Austria Wien · Austria | CDM | 16 | 61 | 81 | +20 | €850K | €5K/week |
| 93 | Ndemeni Bastien Chefren Meupiyou MenadjouWolverhampton Wanderers · France | CB | 18 | 61 | 81 | +20 | €850K | €20K/week |
| 94 | Mike Kofod ThemsenRanders FC · Denmark | LM | 18 | 61 | 81 | +20 | €900K | €6K/week |
| 95 | Joseph Nathan JohnsonLuton Town · England | LB | 18 | 61 | 81 | +20 | €875K | €12K/week |
| 96 | Nick ChernyBorussia Dortmund II · Germany | CAM | 17 | 61 | 81 | +20 | €900K | €2K/week |
| 97 | Christos MouzakitisOlympiacos FC · Greece | CM | 17 | 70 | 85 | +15 | €3.6M | €11K/week |
| 98 | Finn JeltschVfB Stuttgart · Germany | CB | 18 | 70 | 85 | +15 | €3.4M | €9K/week |
| 99 | Adrián LisoReal Zaragoza · Spain | LM | 19 | 68 | 84 | +16 | €3.1M | €6K/week |
| 100 | Noah Adedeji-SternbergKRC Genk · Belgium | LW | 19 | 68 | 84 | +16 | €3.1M | €13K/week |
Other FC 25 lists
- Wonderkids
- Hidden gems
- Expiring contracts
- Young goalkeepers
- Young defenders
- Young midfielders
- Young attackers
FC 25 player data comes from a public community dataset (SoFIFA-derived community dataset · 3 Jun 2025). Growth curves are this site's own projection from age and remaining potential, not values read out of the game. Career Hub is a fan project and is not affiliated with EA Sports.