Mejores centrocampistas jóvenes de FC 26
Todos los centrocampistas de 21 años o menos de la base de datos de FC 26, ordenados por potencial. El crecimiento es el potencial menos la media actual: los puntos que de verdad estás comprando.
100 jugadores · EA SPORTS FC 26 · temporada 2025/26
| # | Jugador | Pos | Edad | MED | POT | Crec. | Valor | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalFC Barcelona · España | RM | 17 | 89 | 95 | +6 | 147 M € | 100 K €/sem |
| 2 | João NevesParis Saint-Germain · Portugal | CM | 20 | 85 | 90 | +5 | 79,5 M € | 90 K €/sem |
| 3 | J. MokioAjax · Bélgica | CDM | 17 | 70 | 89 | +19 | 3,8 M € | 5 K €/sem |
| 4 | Rodrigo MoraFC Porto · Portugal | CAM | 18 | 76 | 89 | +13 | 17,5 M € | 9 K €/sem |
| 5 | EstêvãoChelsea · Brasil | RM | 18 | 78 | 89 | +11 | 29,5 M € | 65 K €/sem |
| 6 | K. YıldızJuventus · Turquía | CAM | 20 | 79 | 89 | +10 | 38,5 M € | 80 K €/sem |
| 7 | Nico PazComo · Argentina | CAM | 20 | 79 | 89 | +10 | 38,5 M € | 67 K €/sem |
| 8 | A. GülerReal Madrid · Turquía | RM | 20 | 81 | 89 | +8 | 56,5 M € | 125 K €/sem |
| 9 | GaviFC Barcelona · España | CM | 20 | 83 | 89 | +6 | 56 M € | 85 K €/sem |
| 10 | R. NgumohaLiverpool · Inglaterra | LM | 16 | 68 | 88 | +20 | 3,3 M € | 18 K €/sem |
| 11 | A. NusaRB Leipzig · Noruega | LM | 20 | 76 | 88 | +12 | 18 M € | 32 K €/sem |
| 12 | Geovany QuendaSporting CP · Portugal | RM | 18 | 76 | 88 | +12 | 17,5 M € | 12 K €/sem |
| 13 | F. MastantuonoReal Madrid · Argentina | CAM | 17 | 77 | 88 | +11 | 22 M € | 69 K €/sem |
| 14 | JauregizarAthletic Club · España | CM | 21 | 78 | 88 | +10 | 31,5 M € | 31 K €/sem |
| 15 | Pablo GarcíaReal Betis Balompié · España | RM | 18 | 68 | 87 | +19 | 3,1 M € | 8 K €/sem |
| 16 | K. SmitAZ Alkmaar · Países Bajos | CAM | 19 | 72 | 87 | +15 | 5,5 M € | 10 K €/sem |
| 17 | J. DuranvilleBorussia Dortmund · Bélgica | RM | 19 | 72 | 87 | +15 | 5,5 M € | 20 K €/sem |
| 18 | A. DiaoComo · Senegal | LM | 19 | 76 | 87 | +11 | 16 M € | 49 K €/sem |
| 19 | L. BergvallTottenham Hotspur · Suecia | CM | 19 | 77 | 87 | +10 | 22,5 M € | 57 K €/sem |
| 20 | A. VermeerenOlympique de Marseille · Bélgica | CM | 20 | 77 | 87 | +10 | 23 M € | 35 K €/sem |
| 21 | H. LarssonEintracht Frankfurt · Suecia | CM | 21 | 78 | 87 | +9 | 31,5 M € | 25 K €/sem |
| 22 | A. PavlovićFC Bayern München · Alemania | CDM | 21 | 79 | 87 | +8 | 37 M € | 43 K €/sem |
| 23 | W. Zaïre-EmeryParis Saint-Germain · Francia | CM | 19 | 80 | 87 | +7 | 41 M € | 58 K €/sem |
| 24 | Andrey SantosChelsea · Brasil | CM | 21 | 80 | 87 | +7 | 42,5 M € | 86 K €/sem |
| 25 | C. BalebaBrighton & Hove Albion · Camerún | CDM | 21 | 81 | 87 | +6 | 38 M € | 70 K €/sem |
| 26 | L. KarlFC Bayern München · Alemania | CAM | 17 | 63 | 86 | +23 | 1,5 M € | 6 K €/sem |
| 27 | T. LandFC Groningen · Países Bajos | CM | 19 | 68 | 86 | +18 | 3,1 M € | 7 K €/sem |
| 28 | S. NypanMiddlesbrough · Noruega | CM | 18 | 69 | 86 | +17 | 3,5 M € | 29 K €/sem |
| 29 | K. KaretsasKRC Genk · Grecia | CAM | 17 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 8 K €/sem |
| 30 | C. MouzakitisOlympiacos FC · Grecia | CM | 18 | 71 | 86 | +15 | 4,3 M € | 13 K €/sem |
| 31 | João CostaAl Ettifaq · Brasil | RM | 20 | 71 | 86 | +15 | 4,5 M € | 14 K €/sem |
| 32 | L. MileyNewcastle United · Inglaterra | CM | 19 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 44 K €/sem |
| 33 | M. CarrizoVélez Sarsfield · Argentina | RM | 19 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 8 K €/sem |
| 34 | P. WannerPSV · Alemania | CAM | 19 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 11 K €/sem |
| 35 | C. TalbiSunderland · Marruecos | RM | 20 | 73 | 86 | +13 | 7,5 M € | 30 K €/sem |
| 36 | M. StroeykensRSC Anderlecht · Bélgica | CM | 20 | 74 | 86 | +12 | 10 M € | 19 K €/sem |
| 37 | C. EcheverriBayer 04 Leverkusen · Argentina | CAM | 19 | 74 | 86 | +12 | 10 M € | 54 K €/sem |
| 38 | A. GrayTottenham Hotspur · Inglaterra | CDM | 19 | 75 | 86 | +11 | 11,5 M € | 48 K €/sem |
| 39 | A. BouaddiLille OSC · Francia | CM | 17 | 75 | 86 | +11 | 11,5 M € | 14 K €/sem |
| 40 | J. BahoyaEintracht Frankfurt · Francia | LM | 20 | 75 | 86 | +11 | 12,5 M € | 21 K €/sem |
| 41 | T. BischofFC Bayern München · Alemania | CM | 20 | 76 | 86 | +10 | 16,5 M € | 36 K €/sem |
| 42 | Z. DebastSporting CP · Bélgica | CDM | 21 | 78 | 86 | +8 | 30 M € | 15 K €/sem |
| 43 | M. FofanaOlympique Lyonnais · Bélgica | LM | 20 | 78 | 86 | +8 | 31 M € | 17 K €/sem |
| 44 | A. WhartonCrystal Palace · Inglaterra | CDM | 21 | 79 | 86 | +7 | 33,5 M € | 58 K €/sem |
| 45 | Marc CasadóFC Barcelona · España | CDM | 21 | 79 | 86 | +7 | 33,5 M € | 60 K €/sem |
| 46 | MoleiroVillarreal CF · España | LM | 21 | 79 | 86 | +7 | 35,5 M € | 32 K €/sem |
| 47 | J. LermaIndependiente del Valle · Ecuador | LM | 17 | 64 | 85 | +21 | 1,8 M € | 3 K €/sem |
| 48 | Alejandro GranadosClub Brugge KV · España | CM | 19 | 65 | 85 | +20 | 2 M € | 6 K €/sem |
| 49 | T. GomisRB Leipzig · Francia | LM | 18 | 68 | 85 | +17 | 3,1 M € | 13 K €/sem |
| 50 | A. OuédraogoRB Leipzig · Alemania | CAM | 19 | 69 | 85 | +16 | 3,6 M € | 16 K €/sem |
| 51 | Adrián LisoGetafe CF · España | LM | 20 | 69 | 85 | +16 | 3,7 M € | 5 K €/sem |
| 52 | B. TouréTSG 1899 Hoffenheim · Costa de Marfil | LM | 19 | 70 | 85 | +15 | 3,8 M € | 13 K €/sem |
| 53 | L. MillerUdinese · Escocia | CM | 18 | 71 | 85 | +14 | 4,3 M € | 8 K €/sem |
| 54 | B. Gannon-DoakAFC Bournemouth · Escocia | RM | 19 | 71 | 85 | +14 | 4,4 M € | 27 K €/sem |
| 55 | A. MilamboBrentford · Países Bajos | CM | 20 | 73 | 85 | +12 | 7,5 M € | 35 K €/sem |
| 56 | Marc BernalFC Barcelona · España | CDM | 18 | 73 | 85 | +12 | 6,5 M € | 33 K €/sem |
| 57 | K. PáezRC Strasbourg Alsace · Ecuador | CAM | 18 | 73 | 85 | +12 | 7 M € | 46 K €/sem |
| 58 | Gustavo SáFamalicão · Portugal | CAM | 20 | 74 | 85 | +11 | 9,5 M € | 9 K €/sem |
| 59 | J. BellinghamBorussia Dortmund · Inglaterra | CM | 19 | 74 | 85 | +11 | 9 M € | 24 K €/sem |
| 60 | T. DiblingEverton · Inglaterra | RM | 19 | 74 | 85 | +11 | 9 M € | 23 K €/sem |
| 61 | Jesús RodríguezComo · España | LM | 19 | 74 | 85 | +11 | 9 M € | 43 K €/sem |
| 62 | Dário EssugoChelsea · Portugal | CDM | 20 | 75 | 85 | +10 | 11,5 M € | 58 K €/sem |
| 63 | S. MayuluParis Saint-Germain · Francia | CM | 19 | 75 | 85 | +10 | 12 M € | 41 K €/sem |
| 64 | Mateus FernandesWest Ham United · Portugal | CAM | 20 | 76 | 85 | +9 | 16,5 M € | 42 K €/sem |
| 65 | Roger FernandesAl Ittihad · Portugal | RM | 19 | 76 | 85 | +9 | 16 M € | 25 K €/sem |
| 66 | E. Ben SeghirBayer 04 Leverkusen · Marruecos | LM | 20 | 76 | 85 | +9 | 16,5 M € | 43 K €/sem |
| 67 | O. GloukhAjax · Israel | CAM | 21 | 76 | 85 | +9 | 17 M € | 14 K €/sem |
| 68 | L. CamaraAS Monaco · Senegal | CM | 21 | 77 | 85 | +8 | 23,5 M € | 23 K €/sem |
| 69 | K. MainooManchester United · Inglaterra | CM | 20 | 77 | 85 | +8 | 23 M € | 52 K €/sem |
| 70 | Y. MintehBrighton & Hove Albion · Gambia | RM | 20 | 77 | 85 | +8 | 23 M € | 56 K €/sem |
| 71 | R. LaviaChelsea · Bélgica | CDM | 21 | 78 | 85 | +7 | 27 M € | 69 K €/sem |
| 72 | J. GittensChelsea · Inglaterra | LM | 20 | 78 | 85 | +7 | 28 M € | 73 K €/sem |
| 73 | Dani DíazReal Sociedad de Fútbol B · España | RM | 19 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 1 K €/sem |
| 74 | T. NyoniLiverpool · Inglaterra | CM | 18 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 13 K €/sem |
| 75 | Unai HernándezAl Shabab · España | LM | 20 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 9 K €/sem |
| 76 | J. ManzambiSC Freiburg · Suiza | CAM | 19 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 8 K €/sem |
| 77 | J. AddaiComo · Países Bajos | RM | 19 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 20 K €/sem |
| 78 | S. PafundiSampdoria · Italia | CAM | 19 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 6 K €/sem |
| 79 | S. El Mala1. FC Köln · Alemania | LM | 18 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 8 K €/sem |
| 80 | A. TóthFerencvárosi Torna Club · Hungría | CDM | 19 | 70 | 84 | +14 | 3,6 M € | 9 K €/sem |
| 81 | C. RiggSunderland · Inglaterra | CAM | 18 | 70 | 84 | +14 | 3,7 M € | 20 K €/sem |
| 82 | E. BanzuziRB Leipzig · Países Bajos | CM | 20 | 70 | 84 | +14 | 3,8 M € | 19 K €/sem |
| 83 | A. DevinePreston North End · Inglaterra | CAM | 20 | 70 | 84 | +14 | 3,8 M € | 34 K €/sem |
| 84 | Pau SansReal Zaragoza · España | RM | 20 | 70 | 84 | +14 | 3,8 M € | 5 K €/sem |
| 85 | Yang Min HyeokPortsmouth · Corea del Sur | RM | 19 | 70 | 84 | +14 | 3,8 M € | 31 K €/sem |
| 86 | I. BangouraKRC Genk · Guinea | CDM | 21 | 70 | 84 | +14 | 3,7 M € | 10 K €/sem |
| 87 | A. KozubalLech Poznań · Polonia | CM | 20 | 71 | 84 | +13 | 4,5 M € | 6 K €/sem |
| 88 | I. MazaBayer 04 Leverkusen · Argelia | CAM | 19 | 71 | 84 | +13 | 4,4 M € | 27 K €/sem |
| 89 | T. GeorgeChelsea · Inglaterra | LM | 19 | 71 | 84 | +13 | 4,4 M € | 40 K €/sem |
| 90 | Luis GuilhermeWest Ham United · Brasil | RM | 19 | 71 | 84 | +13 | 4,4 M € | 26 K €/sem |
| 91 | N. PisilliRoma · Italia | CM | 20 | 72 | 84 | +12 | 5,5 M € | 24 K €/sem |
| 92 | S. MbangulaSV Werder Bremen · Bélgica | LM | 21 | 72 | 84 | +12 | 6 M € | 15 K €/sem |
| 93 | V. CarboniGenoa · Argentina | CAM | 20 | 72 | 84 | +12 | 5,5 M € | 15 K €/sem |
| 94 | I. OsmanAJ Auxerre · Ghana | LM | 20 | 72 | 84 | +12 | 5,5 M € | 38 K €/sem |
| 95 | A. KhalailiUnion Saint-Gilloise · Israel | RM | 20 | 73 | 84 | +11 | 6,5 M € | 13 K €/sem |
| 96 | Pablo MarínReal Sociedad · España | CM | 21 | 73 | 84 | +11 | 7 M € | 20 K €/sem |
| 97 | D. CisséStade Rennais FC · Francia | CM | 21 | 73 | 84 | +11 | 7 M € | 15 K €/sem |
| 98 | J. EncisoRC Strasbourg Alsace · Paraguay | CAM | 21 | 73 | 84 | +11 | 7 M € | 28 K €/sem |
| 99 | B. GrudaBrighton & Hove Albion · Alemania | CAM | 21 | 74 | 84 | +10 | 9,5 M € | 47 K €/sem |
| 100 | A. EngelsCeltic · Bélgica | CM | 21 | 75 | 84 | +9 | 12,5 M € | 34 K €/sem |
Otras listas de FC 26
- Perlas
- Joyas ocultas
- Chollos
- Agentes libres
- Acaban contrato
- Porteros jóvenes
- Defensas jóvenes
- Delanteros jóvenes
Los datos de jugadores de FC 26 vienen de un conjunto de datos público de la comunidad (SoFIFA-derived community dataset · 21 Sep 2025). Las curvas de crecimiento son una estimación propia de esta web a partir de la edad y del potencial restante, no valores sacados del juego. Career Hub es un proyecto de aficionado y no está afiliado a EA Sports.