Chollos de FC 25
Ordenados por cuánto potencial compra cada euro: techo y crecimiento medidos contra el valor de traspaso y el salario semanal.
100 jugadores · EA SPORTS FC 25 · temporada 2024/25
| # | Jugador | Pos | Edad | MED | POT | Crec. | Valor | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco CamardaAC Milan · Italia | ST | 16 | 65 | 87 | +22 | 2,3 M € | 36 K €/sem |
| 2 | Sverre Halseth NypanRosenborg BK · Noruega | CAM | 17 | 68 | 87 | +19 | 3 M € | 3 K €/sem |
| 3 | Jorthy MokioAjax · Bélgica | CB | 16 | 65 | 86 | +21 | 2,1 M € | 5 K €/sem |
| 4 | Forzan Assan OuédraogoRB Leipzig · Alemania | CAM | 18 | 69 | 87 | +18 | 3,5 M € | 20 K €/sem |
| 5 | Justin Armando Lerma SolizIndependiente del Valle · Ecuador | LM | 16 | 64 | 85 | +21 | 1,8 M € | 8 K €/sem |
| 6 | Rodrigo MoraFC Porto · Portugal | CAM | 17 | 72 | 88 | +16 | 6 M € | 7 K €/sem |
| 7 | Christopher John RiggSunderland · Inglaterra | CAM | 17 | 70 | 87 | +17 | 4 M € | 13 K €/sem |
| 8 | Charalampos KostoulasOlympiacos FC · Grecia | ST | 17 | 70 | 87 | +17 | 4 M € | 13 K €/sem |
| 9 | Luka VuškovićKVC Westerlo · Croacia | CB | 17 | 70 | 87 | +17 | 3,7 M € | 8 K €/sem |
| 10 | Lennart KarlFC Bayern München · Alemania | CAM | 16 | 62 | 85 | +23 | 1,2 M € | 16 K €/sem |
| 11 | Andre GarciaReading FC · Inglaterra | LB | 16 | 59 | 84 | +25 | 675 K € | 2 K €/sem |
| 12 | Jesús RodríguezReal Betis Balompié · España | RM | 18 | 68 | 86 | +18 | 3,1 M € | 12 K €/sem |
| 13 | Treymaurice NyoniLiverpool · Inglaterra | CM | 17 | 62 | 84 | +22 | 1,2 M € | 22 K €/sem |
| 14 | Mattia LiberaliAC Milan · Italia | CAM | 17 | 62 | 84 | +22 | 1,2 M € | 30 K €/sem |
| 15 | Semm RendersRoyal Antwerp FC · Bélgica | RB | 16 | 62 | 84 | +22 | 1,2 M € | 7 K €/sem |
| 16 | Viggo GebelRB Leipzig · Alemania | CAM | 16 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 14 K €/sem |
| 17 | Santiago López GrobinRosario Central · Argentina | LW | 18 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 6 K €/sem |
| 18 | Chidozie Obi-MartinManchester United · Dinamarca | ST | 16 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 29 K €/sem |
| 19 | Maxloren Sannoe Castro RufinoSporting Cristal · Perú | LW | 16 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 10 K €/sem |
| 20 | Christian Michel KofaneAlbacete Balompié · Camerún | ST | 18 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 4 K €/sem |
| 21 | Bruno DurdovHajduk Split · Croacia | RW | 16 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 9 K €/sem |
| 22 | Tygo LandPSV · Países Bajos | CM | 18 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 6 K €/sem |
| 23 | Julien Dienda M. DuranvilleBorussia Dortmund · Bélgica | LM | 18 | 71 | 87 | +16 | 4,8 M € | 20 K €/sem |
| 24 | Dani RodríguezFC Barcelona · España | RM | 18 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 34 K €/sem |
| 25 | Andrea NataliBayer 04 Leverkusen · Italia | CB | 16 | 58 | 83 | +25 | 600 K € | 16 K €/sem |
| 26 | Jonah Daniel Kusi-AsareFC Bayern München · Suecia | ST | 17 | 60 | 83 | +23 | 775 K € | 17 K €/sem |
| 27 | Tyler Louis MeiserBorussia Dortmund · Alemania | CB | 17 | 60 | 83 | +23 | 725 K € | 11 K €/sem |
| 28 | Francis-Ikechukwu OnyekaBayer 04 Leverkusen · Alemania | CAM | 17 | 60 | 83 | +23 | 775 K € | 18 K €/sem |
| 29 | Bailey RiceRangers FC · Escocia | CDM | 17 | 61 | 83 | +22 | 975 K € | 14 K €/sem |
| 30 | Wassim BouzianeAZ Alkmaar · Países Bajos | LM | 17 | 62 | 83 | +21 | 1,2 M € | 3 K €/sem |
| 31 | Rayane BounidaAjax · Bélgica | LW | 18 | 62 | 83 | +21 | 1,3 M € | 7 K €/sem |
| 32 | Diego Basilio León BlancoCerro Porteño · Paraguay | LB | 17 | 62 | 83 | +21 | 1,2 M € | 7 K €/sem |
| 33 | Keny Alexander Arroyo AlvaradoBeşiktaş JK · Ecuador | RM | 18 | 62 | 83 | +21 | 1,3 M € | 17 K €/sem |
| 34 | Dani DíazReal Sociedad · España | RM | 18 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 14 K €/sem |
| 35 | Konstantinos KaretsasKRC Genk · Grecia | CAM | 16 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 10 K €/sem |
| 36 | Chemsdine TalbiClub Brugge KV · Bélgica | RM | 19 | 70 | 86 | +16 | 4,1 M € | 14 K €/sem |
| 37 | Leo SauerNAC Breda · Eslovaquia | LW | 18 | 68 | 85 | +17 | 3,1 M € | 9 K €/sem |
| 38 | Dennis SeimenVfB Stuttgart · Alemania | GK | 18 | 66 | 84 | +18 | 1,9 M € | 5 K €/sem |
| 39 | Kees SmitAZ Alkmaar · Países Bajos | CM | 18 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 5 K €/sem |
| 40 | Jayden Osei AddaiAZ Alkmaar · Países Bajos | RM | 18 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 5 K €/sem |
| 41 | Esmir BajraktarevićPSV | RW | 19 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 7 K €/sem |
| 42 | Fran GonzálezReal Madrid · España | GK | 19 | 63 | 83 | +20 | 1,2 M € | 22 K €/sem |
| 43 | Harry John AmassManchester United · Inglaterra | LB | 17 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 22 K €/sem |
| 44 | Nimfasha BerchimasCharlotte FC · Estados Unidos | LW | 16 | 57 | 82 | +25 | 525 K € | 3 K €/sem |
| 45 | Franciszek FranczakSt Johnstone FC · Polonia | RM | 16 | 58 | 82 | +24 | 650 K € | 3 K €/sem |
| 46 | Boris Chi Mamuzah LumHertha BSC · Alemania | CDM | 16 | 59 | 82 | +23 | 675 K € | 4 K €/sem |
| 47 | Brad Ryan ManguelleKRC Genk · Bélgica | CB | 16 | 60 | 82 | +22 | 725 K € | 7 K €/sem |
| 48 | Leon JakirovićDinamo Zagreb · Croacia | CB | 16 | 61 | 82 | +21 | 975 K € | 6 K €/sem |
| 49 | Matias SiltanenDjurgårdens IF · Finlandia | CM | 17 | 61 | 82 | +21 | 1 M € | 3 K €/sem |
| 50 | Sean SteurAjax · Países Bajos | CM | 16 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 5 K €/sem |
| 51 | Mason MeliaSt Patrick's Athletic FC · Irlanda | ST | 16 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 2 K €/sem |
| 52 | Lucas JettenAjax · Países Bajos | LB | 17 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 5 K €/sem |
| 53 | Tóth Alex LászlóFerencvárosi Torna Club · Hungría | CDM | 18 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 9 K €/sem |
| 54 | Ben Gannon DoakMiddlesbrough · Escocia | RM | 18 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 33 K €/sem |
| 55 | Mikey Steven Danny MooreTottenham Hotspur · Inglaterra | LW | 16 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 32 K €/sem |
| 56 | Conrad Harder Weibel SchandorfSporting CP · Dinamarca | ST | 19 | 71 | 86 | +15 | 4,5 M € | 8 K €/sem |
| 57 | Tobías Emanuel Ramírez CardozoArgentinos Juniors · Argentina | CB | 17 | 69 | 85 | +16 | 3,3 M € | 5 K €/sem |
| 58 | Álvaro MontoroVélez Sarsfield · Argentina | CAM | 17 | 69 | 85 | +16 | 3,5 M € | 6 K €/sem |
| 59 | Maher Mauricio CarrizoVélez Sarsfield · Argentina | RM | 18 | 69 | 85 | +16 | 3,5 M € | 7 K €/sem |
| 60 | Marc BernalFC Barcelona · España | CDM | 17 | 66 | 84 | +18 | 2 M € | 26 K €/sem |
| 61 | Elias BenkaraBorussia Dortmund · Alemania | CB | 17 | 60 | 82 | +22 | 725 K € | 11 K €/sem |
| 62 | Berat LuşGalatasaray SK · Turquía | LW | 17 | 61 | 82 | +21 | 1 M € | 15 K €/sem |
| 63 | Mathys AngélyVfL Wolfsburg · Francia | CB | 17 | 61 | 82 | +21 | 975 K € | 11 K €/sem |
| 64 | Thomas WatsonSunderland · Inglaterra | LM | 18 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 13 K €/sem |
| 65 | Efe AkmanGalatasaray SK · Turquía | CDM | 18 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 16 K €/sem |
| 66 | Arda ÜnyayGalatasaray SK · Turquía | CB | 17 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 13 K €/sem |
| 67 | Harry HowellBrighton & Hove Albion · Inglaterra | CAM | 16 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 23 K €/sem |
| 68 | Jon MartínReal Sociedad · España | CB | 18 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 13 K €/sem |
| 69 | Andrés CuencaFC Barcelona · España | CB | 17 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 24 K €/sem |
| 70 | Artem StepanovBayer 04 Leverkusen · Ucrania | ST | 16 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 21 K €/sem |
| 71 | Assane Diao DiaouneComo · Senegal | RM | 18 | 74 | 87 | +13 | 10 M € | 16 K €/sem |
| 72 | Luis GuilhermeWest Ham United · Brasil | RM | 18 | 71 | 86 | +15 | 4,4 M € | 36 K €/sem |
| 73 | Yang Min HyeokQueens Park Rangers · Corea del Sur | RM | 18 | 71 | 86 | +15 | 4,4 M € | 39 K €/sem |
| 74 | Lennon Lee MillerMotherwell FC · Escocia | CM | 17 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 3 K €/sem |
| 75 | Tyrique GeorgeChelsea · Inglaterra | LM | 18 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 37 K €/sem |
| 76 | Joshua Kofi AcheampongChelsea · Inglaterra | RB | 18 | 67 | 84 | +17 | 2,5 M € | 35 K €/sem |
| 77 | Bazoumana TouréTSG 1899 Hoffenheim · Costa de Marfil | LM | 18 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 14 K €/sem |
| 78 | Marin ŠotičekFC Basel 1893 · Croacia | RW | 19 | 65 | 83 | +18 | 1,8 M € | 8 K €/sem |
| 79 | Unai HernándezAl Ittihad · España | LM | 19 | 65 | 83 | +18 | 1,8 M € | 16 K €/sem |
| 80 | Pablo GarcíaReal Betis Balompié · España | RM | 17 | 65 | 83 | +18 | 1,8 M € | 9 K €/sem |
| 81 | Enoch Mayele Kiemba MastorasAZ Alkmaar · Países Bajos | CDM | 18 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 4 K €/sem |
| 82 | James WilsonHearts · Escocia | ST | 17 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 4 K €/sem |
| 83 | Corsin KonietzkeFC St.Gallen 1879 · Suiza | CDM | 18 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 5 K €/sem |
| 84 | Enzo Anthony Honoré MolebeOlympique Lyonnais · Francia | ST | 16 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 15 K €/sem |
| 85 | Yusuf AkçiçekFenerbahçe SK · Turquía | CB | 18 | 63 | 82 | +19 | 1,1 M € | 16 K €/sem |
| 86 | Ben HawighorstBayer 04 Leverkusen · Alemania | CB | 16 | 57 | 81 | +24 | 500 K € | 16 K €/sem |
| 87 | Kevin Merida GutierrezSan Antonio Bulo Bulo · Bolivia | LM | 17 | 57 | 81 | +24 | 525 K € | 4 K €/sem |
| 88 | Otto Emerson StangeHamburger SV · Alemania | ST | 17 | 58 | 81 | +23 | 650 K € | 10 K €/sem |
| 89 | Daniel Demenenge DagaMolde FK · Nigeria | CDM | 17 | 59 | 81 | +22 | 675 K € | 2 K €/sem |
| 90 | Aaron BouwmanAjax · Países Bajos | CB | 16 | 60 | 81 | +21 | 725 K € | 5 K €/sem |
| 91 | Christopher Charl OlivierVfB Stuttgart II · Austria | CDM | 18 | 60 | 81 | +21 | 750 K € | 1 K €/sem |
| 92 | Philipp MaybachFK Austria Wien · Austria | CDM | 16 | 61 | 81 | +20 | 850 K € | 5 K €/sem |
| 93 | Ndemeni Bastien Chefren Meupiyou MenadjouWolverhampton Wanderers · Francia | CB | 18 | 61 | 81 | +20 | 850 K € | 20 K €/sem |
| 94 | Mike Kofod ThemsenRanders FC · Dinamarca | LM | 18 | 61 | 81 | +20 | 900 K € | 6 K €/sem |
| 95 | Joseph Nathan JohnsonLuton Town · Inglaterra | LB | 18 | 61 | 81 | +20 | 875 K € | 12 K €/sem |
| 96 | Nick ChernyBorussia Dortmund II · Alemania | CAM | 17 | 61 | 81 | +20 | 900 K € | 2 K €/sem |
| 97 | Christos MouzakitisOlympiacos FC · Grecia | CM | 17 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 11 K €/sem |
| 98 | Finn JeltschVfB Stuttgart · Alemania | CB | 18 | 70 | 85 | +15 | 3,4 M € | 9 K €/sem |
| 99 | Adrián LisoReal Zaragoza · España | LM | 19 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 6 K €/sem |
| 100 | Noah Adedeji-SternbergKRC Genk · Bélgica | LW | 19 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 13 K €/sem |
Otras listas de FC 25
- Perlas
- Joyas ocultas
- Acaban contrato
- Porteros jóvenes
- Defensas jóvenes
- Centrocampistas jóvenes
- Delanteros jóvenes
Los datos de jugadores de FC 25 vienen de un conjunto de datos público de la comunidad (SoFIFA-derived community dataset · 3 Jun 2025). Las curvas de crecimiento son una estimación propia de esta web a partir de la edad y del potencial restante, no valores sacados del juego. Career Hub es un proyecto de aficionado y no está afiliado a EA Sports.