Mejores centrocampistas jóvenes de FC 25
Todos los centrocampistas de 21 años o menos de la base de datos de FC 25, ordenados por potencial. El crecimiento es el potencial menos la media actual: los puntos que de verdad estás comprando.
100 jugadores · EA SPORTS FC 25 · temporada 2024/25
| # | Jugador | Pos | Edad | MED | POT | Crec. | Valor | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalFC Barcelona · España | RM | 17 | 86 | 95 | +9 | 141 M € | 95 K €/sem |
| 2 | Jude Victor William BellinghamReal Madrid · Inglaterra | CAM | 21 | 90 | 94 | +4 | 175 M € | 280 K €/sem |
| 3 | Jamal MusialaFC Bayern München · Alemania | CAM | 21 | 88 | 92 | +4 | 134 M € | 95 K €/sem |
| 4 | Florian Richard WirtzBayer 04 Leverkusen · Alemania | CAM | 21 | 89 | 92 | +3 | 144 M € | 125 K €/sem |
| 5 | Eduardo Celmi CamavingaReal Madrid · Francia | CM | 21 | 83 | 90 | +7 | 73,5 M € | 150 K €/sem |
| 6 | João NevesParis Saint-Germain · Portugal | CM | 19 | 84 | 90 | +6 | 63,5 M € | 80 K €/sem |
| 7 | PedriFC Barcelona · España | CM | 21 | 87 | 90 | +3 | 110 M € | 150 K €/sem |
| 8 | GaviFC Barcelona · España | CM | 19 | 83 | 89 | +6 | 55 M € | 100 K €/sem |
| 9 | Xavier Quentin Shay SimonsRB Leipzig · Países Bajos | CAM | 21 | 84 | 89 | +5 | 65 M € | 61 K €/sem |
| 10 | Rodrigo MoraFC Porto · Portugal | CAM | 17 | 72 | 88 | +16 | 6 M € | 7 K €/sem |
| 11 | Franco MastantuonoRiver Plate · Argentina | CAM | 16 | 75 | 88 | +13 | 13 M € | 10 K €/sem |
| 12 | Antonio Eromonsele Nordby NusaRB Leipzig · Noruega | LM | 19 | 76 | 88 | +12 | 18 M € | 30 K €/sem |
| 13 | Arda GülerReal Madrid · Turquía | CAM | 19 | 79 | 88 | +9 | 38 M € | 105 K €/sem |
| 14 | Mathis Rayan CherkiOlympique Lyonnais · Francia | RM | 20 | 79 | 88 | +9 | 38,5 M € | 38 K €/sem |
| 15 | Warren Zaïre-EmeryParis Saint-Germain · Francia | CM | 18 | 80 | 88 | +8 | 44,5 M € | 54 K €/sem |
| 16 | Sverre Halseth NypanRosenborg BK · Noruega | CAM | 17 | 68 | 87 | +19 | 3 M € | 3 K €/sem |
| 17 | Forzan Assan OuédraogoRB Leipzig · Alemania | CAM | 18 | 69 | 87 | +18 | 3,5 M € | 20 K €/sem |
| 18 | Christopher John RiggSunderland · Inglaterra | CAM | 17 | 70 | 87 | +17 | 4 M € | 13 K €/sem |
| 19 | Julien Dienda M. DuranvilleBorussia Dortmund · Bélgica | LM | 18 | 71 | 87 | +16 | 4,8 M € | 20 K €/sem |
| 20 | Assane Diao DiaouneComo · Senegal | RM | 18 | 74 | 87 | +13 | 10 M € | 16 K €/sem |
| 21 | Geovany QuendaSporting CP · Portugal | RM | 17 | 75 | 87 | +12 | 13 M € | 7 K €/sem |
| 22 | Archie GrayTottenham Hotspur · Inglaterra | CDM | 18 | 75 | 87 | +12 | 12,5 M € | 44 K €/sem |
| 23 | Lucas Erik Holger BergvallTottenham Hotspur · Suecia | CM | 18 | 76 | 87 | +11 | 15,5 M € | 50 K €/sem |
| 24 | Arthur Denis VermeerenRB Leipzig · Bélgica | CDM | 19 | 77 | 87 | +10 | 21,5 M € | 31 K €/sem |
| 25 | Aleksandar PavlovićFC Bayern München · Alemania | CDM | 20 | 78 | 87 | +9 | 29 M € | 39 K €/sem |
| 26 | Andrey SantosRC Strasbourg Alsace · Brasil | CM | 20 | 78 | 87 | +9 | 30,5 M € | 73 K €/sem |
| 27 | Yeremy PinoVillarreal CF · España | LM | 21 | 79 | 87 | +8 | 39,5 M € | 32 K €/sem |
| 28 | Georgiy SudakoShakhtar Donetsk · Ucrania | CAM | 21 | 80 | 87 | +7 | 43 M € | 22 K €/sem |
| 29 | Jesús RodríguezReal Betis Balompié · España | RM | 18 | 68 | 86 | +18 | 3,1 M € | 12 K €/sem |
| 30 | Ben Gannon DoakMiddlesbrough · Escocia | RM | 18 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 33 K €/sem |
| 31 | Konstantinos KaretsasKRC Genk · Grecia | CAM | 16 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 10 K €/sem |
| 32 | Chemsdine TalbiClub Brugge KV · Bélgica | RM | 19 | 70 | 86 | +16 | 4,1 M € | 14 K €/sem |
| 33 | Luis GuilhermeWest Ham United · Brasil | RM | 18 | 71 | 86 | +15 | 4,4 M € | 36 K €/sem |
| 34 | Yang Min HyeokQueens Park Rangers · Corea del Sur | RM | 18 | 71 | 86 | +15 | 4,4 M € | 39 K €/sem |
| 35 | Lewis MileyNewcastle United · Inglaterra | CM | 18 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 42 K €/sem |
| 36 | Ayyoub BouaddiLille OSC · Francia | CM | 16 | 73 | 86 | +13 | 7 M € | 13 K €/sem |
| 37 | Ray Kendry Páez AndradeIndependiente del Valle · Ecuador | CAM | 17 | 73 | 86 | +13 | 7 M € | 10 K €/sem |
| 38 | Claudio Jeremías EcheverriManchester City · Argentina | CAM | 18 | 74 | 86 | +12 | 10 M € | 54 K €/sem |
| 39 | Tom BischofTSG 1899 Hoffenheim · Alemania | CM | 19 | 74 | 86 | +12 | 10 M € | 20 K €/sem |
| 40 | Marc CasadóFC Barcelona · España | CDM | 20 | 75 | 86 | +11 | 11,5 M € | 56 K €/sem |
| 41 | Kenan YıldızJuventus · Turquía | LM | 19 | 76 | 86 | +10 | 16 M € | 58 K €/sem |
| 42 | Nico PazComo · Argentina | CAM | 19 | 76 | 86 | +10 | 16 M € | 20 K €/sem |
| 43 | Eliesse Ben SeghirAS Monaco · Marruecos | LM | 19 | 76 | 86 | +10 | 16 M € | 24 K €/sem |
| 44 | Kobbie MainooManchester United · Inglaterra | CM | 19 | 77 | 86 | +9 | 22,5 M € | 57 K €/sem |
| 45 | Hugo Emanuel LarssonEintracht Frankfurt · Suecia | CM | 20 | 77 | 86 | +9 | 23 M € | 27 K €/sem |
| 46 | Zeno Koen DebastSporting CP · Bélgica | CDM | 20 | 77 | 86 | +9 | 22 M € | 10 K €/sem |
| 47 | FermínFC Barcelona · España | CAM | 21 | 78 | 86 | +8 | 31,5 M € | 73 K €/sem |
| 48 | Harvey Scott ElliottLiverpool · Inglaterra | CAM | 21 | 78 | 86 | +8 | 31,5 M € | 61 K €/sem |
| 49 | Carlos Noom Quomah BalebaBrighton & Hove Albion · Camerún | CDM | 20 | 79 | 86 | +7 | 32,5 M € | 62 K €/sem |
| 50 | MoleiroUD Las Palmas · España | LM | 20 | 79 | 86 | +7 | 35 M € | 22 K €/sem |
| 51 | Francisco ConceiçãoJuventus · Portugal | RM | 21 | 79 | 86 | +7 | 35,5 M € | 15 K €/sem |
| 52 | Adam James WhartonCrystal Palace · Inglaterra | CDM | 20 | 79 | 86 | +7 | 32,5 M € | 58 K €/sem |
| 53 | Lennart KarlFC Bayern München · Alemania | CAM | 16 | 62 | 85 | +23 | 1,2 M € | 16 K €/sem |
| 54 | Justin Armando Lerma SolizIndependiente del Valle · Ecuador | LM | 16 | 64 | 85 | +21 | 1,8 M € | 8 K €/sem |
| 55 | Álvaro MontoroVélez Sarsfield · Argentina | CAM | 17 | 69 | 85 | +16 | 3,5 M € | 6 K €/sem |
| 56 | Maher Mauricio CarrizoVélez Sarsfield · Argentina | RM | 18 | 69 | 85 | +16 | 3,5 M € | 7 K €/sem |
| 57 | Lennon Lee MillerMotherwell FC · Escocia | CM | 17 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 3 K €/sem |
| 58 | Christos MouzakitisOlympiacos FC · Grecia | CM | 17 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 11 K €/sem |
| 59 | Antoni-Djibu MilamboFeyenoord · Países Bajos | CM | 19 | 71 | 85 | +14 | 4,4 M € | 11 K €/sem |
| 60 | Paul Wanner1. FC Heidenheim 1846 · Alemania | CAM | 18 | 71 | 85 | +14 | 4,4 M € | 25 K €/sem |
| 61 | Mario StroeykensRSC Anderlecht · Bélgica | CM | 19 | 73 | 85 | +12 | 7 M € | 16 K €/sem |
| 62 | Jobe Samuel Patrick BellinghamSunderland · Inglaterra | CM | 18 | 73 | 85 | +12 | 7 M € | 18 K €/sem |
| 63 | YeremayRC Deportivo de La Coruña · España | LM | 21 | 74 | 85 | +11 | 9,5 M € | 6 K €/sem |
| 64 | Degnand Wilfried GnontoLeeds United · Italia | RM | 20 | 74 | 85 | +11 | 9,5 M € | 33 K €/sem |
| 65 | Can Yılmaz UzunEintracht Frankfurt · Turquía | CAM | 18 | 74 | 85 | +11 | 9 M € | 20 K €/sem |
| 66 | JauregizarAthletic Club · España | CM | 20 | 75 | 85 | +10 | 12,5 M € | 21 K €/sem |
| 67 | Roger FernandesSporting Clube de Braga · Portugal | RM | 18 | 75 | 85 | +10 | 12 M € | 9 K €/sem |
| 68 | Dário EssugoUD Las Palmas · Portugal | CDM | 19 | 75 | 85 | +10 | 11,5 M € | 9 K €/sem |
| 69 | Oscar GloukhFC Red Bull Salzburg · Israel | CAM | 20 | 76 | 85 | +9 | 16,5 M € | 15 K €/sem |
| 70 | Mateus FernandesSouthampton · Portugal | CM | 20 | 76 | 85 | +9 | 16 M € | 36 K €/sem |
| 71 | Matías Soulé MalvanoRoma · Argentina | CAM | 21 | 76 | 85 | +9 | 17 M € | 24 K €/sem |
| 72 | Malick Martin FofanaOlympique Lyonnais · Bélgica | LM | 19 | 76 | 85 | +9 | 16 M € | 28 K €/sem |
| 73 | Matías Soulé MalvanoRoma · Argentina | CAM | 21 | 76 | 85 | +9 | 17 M € | 24 K €/sem |
| 74 | Lamine CamaraAS Monaco · Senegal | CM | 20 | 77 | 85 | +8 | 23 M € | 28 K €/sem |
| 75 | Yankuba MintehBrighton & Hove Albion · Gambia | RM | 20 | 77 | 85 | +8 | 23 M € | 53 K €/sem |
| 76 | Jamie Jermaine Bynoe-GittensBorussia Dortmund · Inglaterra | LM | 19 | 78 | 85 | +7 | 27,5 M € | 31 K €/sem |
| 77 | Roméo LaviaChelsea · Bélgica | CDM | 20 | 78 | 85 | +7 | 26 M € | 69 K €/sem |
| 78 | Pablo BarriosAtlético Madrid · España | CM | 21 | 79 | 85 | +6 | 28 M € | 48 K €/sem |
| 79 | Pape Matar SarrTottenham Hotspur · Senegal | CDM | 21 | 80 | 85 | +5 | 29,5 M € | 71 K €/sem |
| 80 | Treymaurice NyoniLiverpool · Inglaterra | CM | 17 | 62 | 84 | +22 | 1,2 M € | 22 K €/sem |
| 81 | Mattia LiberaliAC Milan · Italia | CAM | 17 | 62 | 84 | +22 | 1,2 M € | 30 K €/sem |
| 82 | Viggo GebelRB Leipzig · Alemania | CAM | 16 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 14 K €/sem |
| 83 | Dani RodríguezFC Barcelona · España | RM | 18 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 34 K €/sem |
| 84 | Tygo LandPSV · Países Bajos | CM | 18 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 6 K €/sem |
| 85 | Kees SmitAZ Alkmaar · Países Bajos | CM | 18 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 5 K €/sem |
| 86 | Jayden Osei AddaiAZ Alkmaar · Países Bajos | RM | 18 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 5 K €/sem |
| 87 | Marc BernalFC Barcelona · España | CDM | 17 | 66 | 84 | +18 | 2 M € | 26 K €/sem |
| 88 | Tyrique GeorgeChelsea · Inglaterra | LM | 18 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 37 K €/sem |
| 89 | Bazoumana TouréTSG 1899 Hoffenheim · Costa de Marfil | LM | 18 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 14 K €/sem |
| 90 | Adrián LisoReal Zaragoza · España | LM | 19 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 6 K €/sem |
| 91 | Simone PafundiUdinese · Italia | CAM | 18 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 10 K €/sem |
| 92 | Roony BardghjiFC København · Suecia | RM | 18 | 69 | 84 | +15 | 3,2 M € | 11 K €/sem |
| 93 | Gianluca Prestianni GrossSL Benfica · Argentina | RM | 18 | 70 | 84 | +14 | 3,7 M € | 6 K €/sem |
| 94 | Ezechiel BanzuziOud-Heverlee Leuven · Países Bajos | CM | 19 | 70 | 84 | +14 | 3,8 M € | 8 K €/sem |
| 95 | Diego Ángel LunaReal Salt Lake · Estados Unidos | LM | 20 | 71 | 84 | +13 | 4,5 M € | 5 K €/sem |
| 96 | Senny MayuluParis Saint-Germain · Francia | CM | 18 | 72 | 84 | +12 | 5,5 M € | 32 K €/sem |
| 97 | Ruben van BommelAZ Alkmaar · Países Bajos | LM | 19 | 72 | 84 | +12 | 5,5 M € | 6 K €/sem |
| 98 | Valentín CarboniInter · Argentina | CAM | 19 | 72 | 84 | +12 | 5,5 M € | 37 K €/sem |
| 99 | Jean-Mattéo Bahoya NégoceEintracht Frankfurt · Francia | LM | 19 | 73 | 84 | +11 | 6,5 M € | 19 K €/sem |
| 100 | Julio César Enciso EspínolaIpswich Town · Paraguay | CAM | 20 | 73 | 84 | +11 | 6,5 M € | 43 K €/sem |
Otras listas de FC 25
Los datos de jugadores de FC 25 vienen de un conjunto de datos público de la comunidad (SoFIFA-derived community dataset · 3 Jun 2025). Las curvas de crecimiento son una estimación propia de esta web a partir de la edad y del potencial restante, no valores sacados del juego. Career Hub es un proyecto de aficionado y no está afiliado a EA Sports.