Chollos de FC 26
Ordenados por cuánto potencial compra cada euro: techo y crecimiento medidos contra el valor de traspaso y el salario semanal.
100 jugadores · EA SPORTS FC 26 · temporada 2025/26
| # | Jugador | Pos | Edad | MED | POT | Crec. | Valor | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MokioAjax · Bélgica | CDM | 17 | 70 | 89 | +19 | 3,8 M € | 5 K €/sem |
| 2 | R. NgumohaLiverpool · Inglaterra | LM | 16 | 68 | 88 | +20 | 3,3 M € | 18 K €/sem |
| 3 | F. CamardaLecce · Italia | ST | 17 | 65 | 87 | +22 | 2,3 M € | 7 K €/sem |
| 4 | Pablo GarcíaReal Betis Balompié · España | RM | 18 | 68 | 87 | +19 | 3,1 M € | 8 K €/sem |
| 5 | L. KarlFC Bayern München · Alemania | CAM | 17 | 63 | 86 | +23 | 1,5 M € | 6 K €/sem |
| 6 | J. LermaIndependiente del Valle · Ecuador | LM | 17 | 64 | 85 | +21 | 1,8 M € | 3 K €/sem |
| 7 | D. LeónManchester United · Paraguay | LB | 18 | 64 | 85 | +21 | 1,8 M € | 11 K €/sem |
| 8 | Alejandro GranadosClub Brugge KV · España | CM | 19 | 65 | 85 | +20 | 2 M € | 6 K €/sem |
| 9 | T. LandFC Groningen · Países Bajos | CM | 19 | 68 | 86 | +18 | 3,1 M € | 7 K €/sem |
| 10 | J. GadouFC Red Bull Salzburg · Francia | CB | 18 | 66 | 85 | +19 | 2 M € | 4 K €/sem |
| 11 | S. RendersRoyal Antwerp FC · Bélgica | RB | 17 | 62 | 84 | +22 | 1,2 M € | 2 K €/sem |
| 12 | Dani DíazReal Sociedad de Fútbol B · España | RM | 19 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 1 K €/sem |
| 13 | F. CurtisRangers FC · Escocia | LW | 18 | 63 | 84 | +21 | 1,5 M € | 9 K €/sem |
| 14 | B. DurdovHajduk Split · Croacia | RW | 17 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 4 K €/sem |
| 15 | T. NyoniLiverpool · Inglaterra | CM | 18 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 13 K €/sem |
| 16 | R. BounidaAjax · Bélgica | LW | 19 | 64 | 84 | +20 | 1,6 M € | 4 K €/sem |
| 17 | S. NypanMiddlesbrough · Noruega | CM | 18 | 69 | 86 | +17 | 3,5 M € | 29 K €/sem |
| 18 | M. LiberaliCatanzaro · Italia | RW | 18 | 65 | 84 | +19 | 1,8 M € | 1 K €/sem |
| 19 | C. ObiManchester United · Dinamarca | ST | 17 | 65 | 84 | +19 | 1,8 M € | 12 K €/sem |
| 20 | F. OnyekaVfL Bochum 1848 · Alemania | CAM | 18 | 60 | 83 | +23 | 775 K € | 6 K €/sem |
| 21 | L. PageLeicester City · Inglaterra | CM | 16 | 61 | 83 | +22 | 1 M € | 4 K €/sem |
| 22 | C. ComottoSpezia · Italia | CM | 17 | 61 | 83 | +22 | 1 M € | 4 K €/sem |
| 23 | B. RiceRangers FC · Escocia | CDM | 18 | 61 | 83 | +22 | 1 M € | 6 K €/sem |
| 24 | Hugo PinillaReal Zaragoza · España | RM | 19 | 62 | 83 | +21 | 1,3 M € | 2 K €/sem |
| 25 | K. DyerFC Volendam · Inglaterra | CM | 18 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 14 K €/sem |
| 26 | N. De CatRSC Anderlecht · Bélgica | CDM | 16 | 63 | 83 | +20 | 1,2 M € | 3 K €/sem |
| 27 | ArturoUD Las Palmas · España | RW | 18 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 1 K €/sem |
| 28 | Pablo LópezCD Mirandés · España | RW | 19 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 6 K €/sem |
| 29 | K. FuroClub Brugge KV · Bélgica | ST | 18 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 5 K €/sem |
| 30 | A. Stepanov1. FC Nürnberg · Ucrania | ST | 17 | 63 | 83 | +20 | 1,3 M € | 9 K €/sem |
| 31 | K. SmitAZ Alkmaar · Países Bajos | CAM | 19 | 72 | 87 | +15 | 5,5 M € | 10 K €/sem |
| 32 | J. DuranvilleBorussia Dortmund · Bélgica | RM | 19 | 72 | 87 | +15 | 5,5 M € | 20 K €/sem |
| 33 | F. JeltschVfB Stuttgart · Alemania | CB | 18 | 72 | 87 | +15 | 5 M € | 15 K €/sem |
| 34 | K. KaretsasKRC Genk · Grecia | CAM | 17 | 70 | 86 | +16 | 4 M € | 8 K €/sem |
| 35 | T. GomisRB Leipzig · Francia | LM | 18 | 68 | 85 | +17 | 3,1 M € | 13 K €/sem |
| 36 | Unai HernándezAl Shabab · España | LM | 20 | 66 | 84 | +18 | 2,2 M € | 9 K €/sem |
| 37 | D. SeimenSC Paderborn 07 · Alemania | GK | 19 | 66 | 84 | +18 | 2 M € | 4 K €/sem |
| 38 | S. SteurAjax · Países Bajos | CM | 17 | 64 | 83 | +19 | 1,5 M € | 2 K €/sem |
| 39 | C. DonovanCeltic · Escocia | RB | 18 | 64 | 83 | +19 | 1,4 M € | 8 K €/sem |
| 40 | M. MeliaSt Patrick's Athletic FC · Irlanda | ST | 17 | 64 | 83 | +19 | 1,5 M € | 500 €/sem |
| 41 | Toni FernándezFC Barcelona · España | RW | 16 | 64 | 83 | +19 | 1,5 M € | 11 K €/sem |
| 42 | I. TyjonBlackburn Rovers · Inglaterra | ST | 17 | 57 | 82 | +25 | 525 K € | 3 K €/sem |
| 43 | A. TatuAdelaide United · Australia | LM | 17 | 57 | 82 | +25 | 525 K € | 550 €/sem |
| 44 | P. VillalbaLibertad · Paraguay | LM | 16 | 58 | 82 | +24 | 650 K € | 2 K €/sem |
| 45 | L. BrughmansKRC Genk · Bélgica | GK | 17 | 59 | 82 | +23 | 625 K € | 500 €/sem |
| 46 | J. von der Hitz1. FC Nürnberg · Alemania | RM | 18 | 60 | 82 | +22 | 775 K € | 1 K €/sem |
| 47 | B. Mamuzah LumHertha BSC · Alemania | CDM | 17 | 60 | 82 | +22 | 750 K € | 900 €/sem |
| 48 | J. ObandoAtlético Nacional · Colombia | CAM | 18 | 60 | 82 | +22 | 775 K € | 3 K €/sem |
| 49 | A. NataliAZ Alkmaar · Italia | CB | 17 | 60 | 82 | +22 | 725 K € | 5 K €/sem |
| 50 | J. Kusi-AsareFulham FC · Suecia | ST | 17 | 60 | 82 | +22 | 775 K € | 5 K €/sem |
| 51 | B. ManguelleKRC Genk · Bélgica | CB | 17 | 60 | 82 | +22 | 725 K € | 2 K €/sem |
| 52 | L. JakirovićDinamo Zagreb · Croacia | CB | 17 | 61 | 82 | +21 | 975 K € | 2 K €/sem |
| 53 | L. JettenAjax · Países Bajos | LB | 18 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 2 K €/sem |
| 54 | N. DarvichVfB Stuttgart · Alemania | CAM | 18 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 5 K €/sem |
| 55 | Alex MarchalReal Sociedad de Fútbol B · España | LW | 17 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 1 K €/sem |
| 56 | O. StangeSV Elversberg · Alemania | ST | 18 | 62 | 82 | +20 | 1,1 M € | 4 K €/sem |
| 57 | K. Potulski1. FSV Mainz 05 · Polonia | CB | 17 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 3 K €/sem |
| 58 | M. PalmaUdinese · Alemania | CB | 17 | 62 | 82 | +20 | 1 M € | 2 K €/sem |
| 59 | L. VuškovićHamburger SV · Croacia | CB | 18 | 72 | 87 | +15 | 5 M € | 34 K €/sem |
| 60 | C. MouzakitisOlympiacos FC · Grecia | CM | 18 | 71 | 86 | +15 | 4,3 M € | 13 K €/sem |
| 61 | João CostaAl Ettifaq · Brasil | RM | 20 | 71 | 86 | +15 | 4,5 M € | 14 K €/sem |
| 62 | I. SubiabreRiver Plate · Argentina | LW | 18 | 69 | 85 | +16 | 3,5 M € | 7 K €/sem |
| 63 | Adrián LisoGetafe CF · España | LM | 20 | 69 | 85 | +16 | 3,7 M € | 5 K €/sem |
| 64 | T. RamírezArgentinos Juniors · Argentina | CB | 18 | 69 | 85 | +16 | 3,3 M € | 5 K €/sem |
| 65 | J. ManzambiSC Freiburg · Suiza | CAM | 19 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 8 K €/sem |
| 66 | E. BajraktarevićPSV · Bosnia y Herzegovina | RW | 20 | 67 | 84 | +17 | 2,7 M € | 7 K €/sem |
| 67 | V. TsukanovShakhtar Donetsk · Ucrania | CM | 19 | 65 | 83 | +18 | 1,8 M € | 4 K €/sem |
| 68 | A. BouwmanAjax · Países Bajos | CB | 17 | 65 | 83 | +18 | 1,7 M € | 2 K €/sem |
| 69 | T. SanusiFC Lorient · Inglaterra | LW | 18 | 61 | 82 | +21 | 1 M € | 12 K €/sem |
| 70 | A. GarciaReading FC · Inglaterra | LB | 17 | 63 | 82 | +19 | 1,1 M € | 500 €/sem |
| 71 | M. CarrizoVélez Sarsfield · Argentina | RM | 19 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 8 K €/sem |
| 72 | P. WannerPSV · Alemania | CAM | 19 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 11 K €/sem |
| 73 | L. SauerFeyenoord · Eslovaquia | LW | 19 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 9 K €/sem |
| 74 | A. OuédraogoRB Leipzig · Alemania | CAM | 19 | 69 | 85 | +16 | 3,6 M € | 16 K €/sem |
| 75 | Antoñito CorderoKVC Westerlo · España | LW | 18 | 69 | 85 | +16 | 3,5 M € | 32 K €/sem |
| 76 | J. AddaiComo · Países Bajos | RM | 19 | 67 | 84 | +17 | 2,6 M € | 20 K €/sem |
| 77 | D. OdoguAC Milan · Alemania | CB | 19 | 65 | 83 | +18 | 1,7 M € | 8 K €/sem |
| 78 | K. AlajbegovićFC Red Bull Salzburg · Bosnia y Herzegovina | LM | 17 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 2 K €/sem |
| 79 | C. KonietzkeFC St.Gallen 1879 · Suiza | CDM | 19 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 2 K €/sem |
| 80 | J. JanssenFC Nordsjælland · Dinamarca | CM | 18 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 3 K €/sem |
| 81 | D. KonaduAjax · Países Bajos | ST | 19 | 63 | 82 | +19 | 1,3 M € | 3 K €/sem |
| 82 | J. WilsonHearts · Escocia | ST | 18 | 63 | 82 | +19 | 1,2 M € | 2 K €/sem |
| 83 | L. WongMelbourne City FC · Australia | CAM | 17 | 56 | 81 | +25 | 450 K € | 1 K €/sem |
| 84 | L. HerringtonBrisbane Roar · Australia | CB | 17 | 59 | 81 | +22 | 675 K € | 600 €/sem |
| 85 | N. FernandezPSV · Bélgica | CAM | 17 | 60 | 81 | +21 | 775 K € | 2 K €/sem |
| 86 | Thiago PitarchReal Madrid · España | CM | 17 | 60 | 81 | +21 | 775 K € | 10 K €/sem |
| 87 | J. MensahBayer 04 Leverkusen · Alemania | CM | 17 | 61 | 81 | +20 | 875 K € | 6 K €/sem |
| 88 | Mario GambínGranada CF · España | CAM | 18 | 61 | 81 | +20 | 900 K € | 1 K €/sem |
| 89 | D. DagaMolde FK · Nigeria | CDM | 18 | 61 | 81 | +20 | 850 K € | 750 €/sem |
| 90 | P. MaybachFK Austria Wien · Austria | CDM | 17 | 61 | 81 | +20 | 850 K € | 1 K €/sem |
| 91 | E. WheatleyNorthampton Town · Inglaterra | ST | 19 | 61 | 81 | +20 | 925 K € | 10 K €/sem |
| 92 | R. Mitongo MutebaStandard de Liège · Bélgica | ST | 17 | 61 | 81 | +20 | 900 K € | 2 K €/sem |
| 93 | K. KościerskiVfL Bochum 1848 · Alemania | RB | 18 | 61 | 81 | +20 | 875 K € | 2 K €/sem |
| 94 | BarrachinaReal Zaragoza · España | CB | 18 | 61 | 81 | +20 | 850 K € | 1 K €/sem |
| 95 | M. MooreRangers FC · Inglaterra | LW | 17 | 72 | 86 | +14 | 5,5 M € | 33 K €/sem |
| 96 | J. AcheampongChelsea · Inglaterra | RB | 19 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 33 K €/sem |
| 97 | Pau NavarroVillarreal CF · España | CB | 20 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 14 K €/sem |
| 98 | B. TouréTSG 1899 Hoffenheim · Costa de Marfil | LM | 19 | 70 | 85 | +15 | 3,8 M € | 13 K €/sem |
| 99 | J. SimićAl Ittihad · Serbia | CB | 20 | 70 | 85 | +15 | 3,6 M € | 12 K €/sem |
| 100 | S. PafundiSampdoria · Italia | CAM | 19 | 68 | 84 | +16 | 3,1 M € | 6 K €/sem |
Otras listas de FC 26
- Perlas
- Joyas ocultas
- Agentes libres
- Acaban contrato
- Porteros jóvenes
- Defensas jóvenes
- Centrocampistas jóvenes
- Delanteros jóvenes
Los datos de jugadores de FC 26 vienen de un conjunto de datos público de la comunidad (SoFIFA-derived community dataset · 21 Sep 2025). Las curvas de crecimiento son una estimación propia de esta web a partir de la edad y del potencial restante, no valores sacados del juego. Career Hub es un proyecto de aficionado y no está afiliado a EA Sports.